- Date: 16 Março 2024
- Author Name: riibas
Balance 07
Porta
de abrir com lateral 1 porta + 1 fixo

Espessura 6 mm

Reversível

Proteção anti-calcário

Proteção anti-explosão

Porta de abrir

Afinação

Por medida

Fecho magnético
Cores disponíveis

Cromado

Preto Mate
Tamanhos

| A - PORTA 70 cm | ||
|---|---|---|
| TOTAL | ENTRADA | VIDRO FIXO |
| 92,5-94 | 59 | 29,5 |
| 97,5-99 | 34,5 | |
| 102,5-104 | 39,5 | |
| 107,5-109 | 44,5 | |
| 112,5-114 | 49,5 | |
| 117,5-119 | 54,5 | |
| 122,5-124 | 59,5 | |
| 127,5-129 | 64,5 | |
| 132,5-134 | 69,5 | |
| 137,5-139 | 74,5 | |
| 142,5-149 | 84,5 | |
| 152,5-154 | 89,5 | |
| 157,5-159 | 94,5 | |
| 162,5-164 | 99,5 | |
| 167,5-169 | 104,5 | |
| 172,5-174 | 109,5 | |
| 177,5-179 | 114,5 | |
| 182,5-184 | 119,5 | |
| 187,5-189 | 124,5 | |
| 192,5-194 | 129,5 | |
| 197,5-199 | 134,5 | |
| Medidas em centímetros (cm) | ||
| A - PORTA 75 cm | ||
|---|---|---|
| TOTAL | ENTRADA | VIDRO FIXO |
| 92,5-94 | 64 | 29,5 |
| 97,5-99 | 34,5 | |
| 102,5-104 | 39,5 | |
| 107,5-109 | 44,5 | |
| 112,5-114 | 49,5 | |
| 117,5-119 | 54,5 | |
| 122,5-124 | 59,5 | |
| 127,5-129 | 64,5 | |
| 132,5-134 | 69,5 | |
| 137,5-139 | 74,5 | |
| 142,5-149 | 84,5 | |
| 152,5-154 | 89,5 | |
| 157,5-159 | 94,5 | |
| 162,5-164 | 99,5 | |
| 167,5-169 | 104,5 | |
| 172,5-174 | 109,5 | |
| 177,5-179 | 114,5 | |
| 182,5-184 | 119,5 | |
| 187,5-189 | 124,5 | |
| 192,5-194 | 129,5 | |
| 197,5-199 | 134,5 | |
| Medidas em centímetros (cm) | ||
| A - PORTA 80 cm | ||
|---|---|---|
| TOTAL | ENTRADA | VIDRO FIXO |
| 102,5-104 | 69 | 29,5 |
| 107,5-109 | 34,5 | |
| 112,5-114 | 39,5 | |
| 117,5-119 | 44,5 | |
| 122,5-124 | 49,5 | |
| 127,5-129 | 54,5 | |
| 132,5-134 | 59,5 | |
| 137,5-139 | 64,5 | |
| 142,5-149 | 69,5 | |
| 152,5-154 | 74,5 | |
| 157,5-159 | 84,5 | |
| 162,5-164 | 89,5 | |
| 167,5-169 | 94,5 | |
| 172,5-174 | 99,5 | |
| 177,5-179 | 104,5 | |
| 182,5-184 | 109,5 | |
| 187,5-189 | 114,5 | |
| 192,5-194 | 119,5 | |
| 197,5-199 | 124,5 | |
| Medidas em centímetros (cm) | ||
| A - PORTA 90 cm | ||
|---|---|---|
| TOTAL | ENTRADA | VIDRO FIXO |
| 107,5-109 | 79 | 24,5 |
| 112,5-114 | 29,5 | |
| 117,5-119 | 34,5 | |
| 122,5-124 | 39,5 | |
| 127,5-129 | 44,5 | |
| 132,5-134 | 49,5 | |
| 137,5-139 | 54,5 | |
| 142,5-149 | 59,5 | |
| 152,5-154 | 64,5 | |
| 157,5-159 | 69,5 | |
| 162,5-164 | 74,5 | |
| 167,5-169 | 84,5 | |
| 172,5-174 | 89,5 | |
| 177,5-179 | 94,5 | |
| 182,5-184 | 99,5 | |
| 187,5-189 | 104,5 | |
| 192,5-194 | 109,5 | |
| 197,5-199 | 114,5 | |
| Medidas em centímetros (cm) | ||
| A - PORTA 100 cm | ||
|---|---|---|
| TOTAL | ENTRADA | VIDRO FIXO |
| 117,5-119 | 89 | 24,5 |
| 122,5-124 | 29,5 | |
| 127,5-129 | 34,5 | |
| 132,5-134 | 39,5 | |
| 137,5-139 | 44,5 | |
| 142,5-149 | 49,5 | |
| 152,5-154 | 54,5 | |
| 157,5-159 | 59,5 | |
| 162,5-164 | 64,5 | |
| 167,5-169 | 69,5 | |
| 172,5-174 | 74,5 | |
| 177,5-179 | 84,5 | |
| 182,5-184 | 89,5 | |
| 187,5-189 | 94,5 | |
| 192,5-194 | 99,5 | |
| 197,5-199 | 104,5 | |
| B - LATERAL | ||
| LATERAL | AFINAÇÃO | |
| 70 | 68,5-70 | |
| 75 | 73,5-75 | |
| 80 | 78,5-80 | |
| 90 | 88,5-90 | |
| 100 | 98,5-100 | |
| Medidas em centímetros (cm) | ||
Foscagem vidro

Meio corpo opaco

Meio corpo opaco duas listas

Serigrafado

Total opaco

Personalizado

