• Date: 5 Julho 2017
  • Author Name: riibas

Balance 05

2 Portas de abrir

a 90º

caracteristicas_espessura

Espessura 6 mm

caracteristicas_reversivel2

Reversível

caracteristicas_anticalcario

Proteção anti-calcário

caracteristicas_antiexplosao

Proteção anti-explosão

caracteristicas_portaabrir

Porta de abrir

caracteristicas_afinacao

Afinação

caracteristicas_pormedida

Por medida

caracteristicas_fechomagneticoangular

Fecho magnético angular

null

Pormenor

Abertura de portas

Cores disponíveis

cor_cromado

Cromado

cor_preto_mate

Preto Mate

Tamanhos

PORTAS AFINAÇÃO ENTRADA
70 x 70 65,3-66,8 x 65,3-66,8 83
75 x 75 70,3-71,8 x 70,3-71,8 90
80 x 80 75,3-76,8 x 75,3-76,8 97
90 x 90 85,3-86,8 x 85,3-86,8 111
100 x 100 95,3-96,8 x 95,3-96,8 125
70 x 75 65,3-66,8 x 70,3-71,8
70 x 80 65,3-66,8 x 70,3-71,8
70 x 90 65,3-66,8 x 85,3-86,8
70 x 100 65,3-66,8 x 95,3-96,8
75 x 80 70,3-71,8 x 75,3-76,8
75 x 90 70,3-71,8 x 85,3-86,8
75 x 100 70,3-71,8 x 95,3-96,8
80 x 90 75,3-76,8 x 85,3-86,8
80 x 100 75,3-76,8 x 95,3-96,8
90 x 100 85,3-86,8 x 95,3-96,8
Medidas em centímetros (cm)

Foscagem vidro

vidro_meiocorpo

Meio corpo opaco

vidro_meiocorpo2liastas

Meio corpo opaco duas listas

vidro_serigrafado

Serigrafado

vidro_totalopaco

Total opaco

vidro_personalizado2

Personalizado