- Date: 5 Julho 2017
- Author Name: riibas
Balance 03
Portal
para duche 1 painel fixo e 1 porta a abrir do fixo para a parede

Espessura 6 mm

Reversível

Proteção anti-calcário

Proteção anti-explosão

Porta de abrir

Afinação

Por medida

Fecho magnético
Cores disponíveis

Cromado

Preto Mate
Tamanhos

| PORTA 70 cm | |||
|---|---|---|---|
| TOTAL | ENTRADA | VIDRO FIXO | AFINAÇÃO |
| 95 | 59 | 28 | 92-95 |
| 100 | 33 | 97-100 | |
| 105 | 38 | 102-105 | |
| 110 | 43 | 107-110 | |
| 115 | 48 | 112-115 | |
| 120 | 53 | 117-120 | |
| 125 | 58 | 122-125 | |
| 130 | 63 | 127-130 | |
| 135 | 68 | 132-135 | |
| 140 | 73 | 137-140 | |
| 145 | 78 | 142-145 | |
| 150 | 83 | 152-155 | |
| 155 | 88 | 152-155 | |
| 160 | 93 | 157-160 | |
| 165 | 98 | 162-165 | |
| 170 | 103 | 167-170 | |
| 175 | 108 | 172-175 | |
| 180 | 113 | 177-180 | |
| 185 | 118 | 182-185 | |
| 190 | 123 | 187-190 | |
| 195 | 128 | 192-195 | |
| 200 | 133 | 197-200 | |
| Medidas em centímetros (cm) | |||
| PORTA 75 cm | |||
|---|---|---|---|
| TOTAL | ENTRADA | VIDRO FIXO | AFINAÇÃO |
| 64 | |||
| 100 | 28 | 97-100 | |
| 105 | 33 | 102-105 | |
| 110 | 38 | 107-110 | |
| 115 | 43 | 112-115 | |
| 120 | 48 | 117-120 | |
| 125 | 53 | 122-125 | |
| 130 | 58 | 127-130 | |
| 63 | 132-135 | ||
| 140 | 68 | 137-140 | |
| 145 | 73 | 142-145 | |
| 150 | 78 | 152-155 | |
| 155 | 83 | 152-155 | |
| 160 | 88 | 157-160 | |
| 165 | 93 | 162-165 | |
| 170 | 98 | 167-170 | |
| 175 | 103 | 172-175 | |
| 180 | 108 | 177-180 | |
| 185 | 113 | 182-185 | |
| 190 | 118 | 187-190 | |
| 195 | 123 | 192-195 | |
| 200 | 128 | 197-200 | |
| Medidas em centímetros (cm) | |||
| PORTA 80 cm | |||
|---|---|---|---|
| TOTAL | ENTRADA | VIDRO FIXO | AFINAÇÃO |
| 105 | 69 | 28 | 102-105 |
| 110 | 33 | 107-110 | |
| 115 | 38 | 112-115 | |
| 120 | 43 | 117-120 | |
| 125 | 48 | 122-125 | |
| 130 | 53 | 127-130 | |
| 135 | 58 | 132-135 | |
| 140 | 63 | 137-140 | |
| 145 | 68 | 142-145 | |
| 150 | 73 | 152-155 | |
| 155 | 78 | 152-155 | |
| 160 | 83 | 157-160 | |
| 165 | 88 | 162-165 | |
| 170 | 93 | 167-170 | |
| 175 | 98 | 172-175 | |
| 180 | 103 | 177-180 | |
| 185 | 108 | 182-185 | |
| 190 | 113 | 187-190 | |
| 195 | 118 | 192-195 | |
| 200 | 123 | 197-200 | |
| Medidas em centímetros (cm) | |||
| PORTA 90 cm | |||
|---|---|---|---|
| TOTAL | ENTRADA | VIDRO FIXO | AFINAÇÃO |
| 115 | 79 | 28 | 112-115 |
| 120 | 33 | 117-120 | |
| 125 | 38 | 122-125 | |
| 130 | 43 | 127-130 | |
| 135 | 48 | 132-135 | |
| 140 | 53 | 137-140 | |
| 145 | 58 | 142-145 | |
| 150 | 63 | 152-155 | |
| 155 | 68 | 152-155 | |
| 160 | 73 | 157-160 | |
| 165 | 78 | 162-165 | |
| 170 | 83 | 167-170 | |
| 175 | 88 | 172-175 | |
| 180 | 93 | 177-180 | |
| 185 | 98 | 182-185 | |
| 190 | 103 | 187-190 | |
| 195 | 108 | 192-195 | |
| 200 | 113 | 197-200 | |
| Medidas em centímetros (cm) | |||
| PORTA 100 cm | |||
|---|---|---|---|
| TOTAL | ENTRADA | VIDRO FIXO | AFINAÇÃO |
| 125 | 89 | 28 | 122-125 |
| 130 | 33 | 127-130 | |
| 135 | 38 | 132-135 | |
| 140 | 43 | 137-140 | |
| 145 | 48 | 142-145 | |
| 150 | 53 | 152-155 | |
| 155 | 58 | 152-155 | |
| 160 | 63 | 157-160 | |
| 165 | 68 | 162-165 | |
| 170 | 73 | 167-170 | |
| 175 | 78 | 172-175 | |
| 180 | 83 | 177-180 | |
| 185 | 88 | 182-185 | |
| 190 | 93 | 187-190 | |
| 195 | 98 | 192-195 | |
| 200 | 103 | 197-200 | |
| Medidas em centímetros (cm) | |||
Foscagem vidro

Meio corpo opaco

Meio corpo opaco duas listas

Serigrafado

Total opaco

Personalizado

